Valvetelefonid
Valvetelefonidelt saad infot protseduuride, arstiabi või lähedasele osutatud arstiabi kohta meie haiglas.
| KLIINIK | OSAKOND | AMET | TELEFON | MOBIIL |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTIKAKLIINIK | Nukleaarmeditsiinikeskus | Valveõde | 6 207 187 | |
| Röntgenikabinet | Valveradioloogiatehnik | 6 207 268 | ||
| Kesklabor (Ravi 18) | Valvelaborant | 53030698 | ||
| KIRURGIAKLIINIK | I Kirurgiaosakond (endokriin- ja veresoontekirurgia) | Valveõde | 6 207 087 | |
| II Kirurgiaosakond (onkoloogiline ja mini-invasiivne kirurgia) | Valveõde | 6 207 099 | ||
| Kirurgia päevastatsionaar | Valveõde | 6 207 087 | ||
| III Kirurgiaosakond (Pärnu mnt 104) | Valveõde | 6 067 672 | ||
| Ortopeediaosakond | Valveõde | 6 207 116 | ||
| Anestesioloogia- ja intensiivraviosakond | Intensiivravi valveõde | 6 207 094 | ||
| Erakorralise meditsiini osakond | Triaažiõde | 6 207 942 | ||
| SISEKLIINIK | Neuroloogiakeskus | Valveõde | 6 207 932 | |
| I sisehaiguste osakond | Valveõde | 6 207 909 | ||
| II sisehaiguste osakond | Valveõde | 6 067 654 | ||
| Onkoloogia osakond | Valveõde | 6 067 654 | ||
| Reumatoloogiakeskus | Valveõde | 6 067 780 | ||
| I kardioloogiaosakond | Valveõde | 6 207 477 | ||
| II kardioloogiaosakond | Valveõde | 6 207 069 | ||
| Endokrinoloogiakeskus | Valveõde | 6 207 069 | ||
| Gastroenteroloogiakeskus | Valveõde | 6 207 486 | ||
| TAASTUSRAVIKLIINIK | I taastusraviosakond (Pärnu mnt 104) | Valveõde | 6 067 647 | |
| II taastusraviosakond (Pärnu mnt 104) | Valveõde | 6 067 666 | ||
| NAISTEKLIINIK | Sünnituseelne osakond (Ravi 18) | Valveämmaemand | 6 207 163 | |
| Günekoloogiaosakond (Ravi 18) | Valveõde | 6 207 168 | ||
| Sünnitustuba (Ravi 18) | 6 207 159 | |||
| Neonatoloogiaosakond (Ravi 18) | 6 207 178 | |||
| Erakorraline vastuvõtt (Ravi 18) | 53080874 | |||
| HOOLDUSRAVIKLIINIK | I Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 925 | |
| I Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 942 | ||
| I Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 957 | ||
| II Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 990 | ||
| II Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 991 | ||
| II Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 992 | ||
| III Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 889 | ||
| III Õendusabiosakond (Energia 8) | Valveõde | 6 771 888 | ||
| IV Õendusabiosakond (Posti 29 Loksa) | Valveõde | 6 888 043 | 55643406 | |
| Ravikindlustamatute osakond (Magasini 34) | Valveõde | 6 459 151 | ||
| SILMAKLIINIK | Silmapolikliinik (Valvetuba EMO-s 8.00-20.00) | 6 207 412 | ||
| Silmapolikliinik | Valvesilmaarst | 6 207 435 |
