Tasuliste teenuste hinnakiri
Kiirelt leitav
Pricelist code | Service | Price (EUR) |
---|---|---|
T1010
|
Visiiditasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel
|
5.00
|
T400K
|
Eesti Haigekassa või EL ravikindlustust mitteomavate isikute vastuvõtt erakorralises vastuvõtus
|
125.00
|
T1012
|
Voodipäeva tasu
|
2.50
|
Üldhinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T1010 | Visiiditasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel | 01.07.2019 | 5.00 |
T1012 | Voodipäeva tasu | 01.07.2019 | 2.50 |
Vastuvõtud Konsultatsioonid | |||
T3006 | Eriarsti esmane vastuvõtt* | 01.07.2019 | 50.00 |
TR007-TR00915 | Arst konsultandi vastuvõtt* (olenevalt erialast ja kvalifikatsioonist) | 01.07.2019 | 63,00-91,00 |
T30087 | Õe vastuvõtt* | 01.07.2019 | 25.00 |
T1004 | Mootorsõidukijuhi tervisetõend (kõik kategooriad) | 17.02.2020 | 55.00 |
T400K | Eesti Haigekassa või EL ravikindlustust mitteomavate isikute vastuvõtt erakorralises vastuvõtus | 01.04.2020 | 125.00 |
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks | |||
** Eriarsti korduv vastuvõtt, üldarsti vastuvõtt | |||
Vaktsineerimine | |||
T3000K | Reisimeditsiinialane nõustamine | 01.07.2019 | 45.00 |
T300 | Vaktsineerimispassi väljastamine | 01.07.2019 | 4.00 |
T187R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele (1 doos) | 01.07.2019 | 70.00 |
T188R | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.01.2020 | 40.00 |
T1880R | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 01.01.2020 | 42.00 |
T189R | A + B hepatiidi vastane vaktsineerimine (1doos) | 01.07.2019 | 46.00 |
T1890R | A + B hepatiidi vastane vaktsineerimine (1doos) tellija asukohas | 01.07.2019 | 48.00 |
T1991R | Gripivastane vaktsineerimine, nelja gripitüvega vaktsiin | 14.09.2020 | Hetkel otsas |
T1981R | Gripivastane vaktsineerimine tellija asukohas (1 isik), nelja gripitüvega vaktsiin | 14.09.2020 | Hetkel otsas |
T194R | Marutaudi vastane profülaktiline vaktsineerimine | 01.07.2019 | 17.00 |
T195R | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.01.2020 | 32.00 |
T1950R | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 01.01.2020 | 34.00 |
T193R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine lastele (kuni 11 aastat, 1 doos) | 01.07.2019 | 29.00 |
T197R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanutele (alates 11 aastast, 1 doos) | 01.01.2020 | 36.00 |
T1970R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanule (1 doos) tellija asukohas | 01.01.2020 | 38.00 |
T196R | Difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.07.2019 | 5.00 |
T190R | Leetrite vastane vaktsineerimine täiskasvanule | 02.07.2019 | 16.00 |
Diagnostikakliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
TD10 | Radioloogiliste uuringute väljastamine digitaalsel andmekandjal | 01.07.2019 | 5.00 |
TIRG1001 | Digitaalne hammaste panoraamülesvõte ilma pildi väljatrükita | 01.07.2019 | 15.00 |
TIRG3019 | RÖ põlveliigesest 2-s | 01.07.2019 | 20.00 |
TIRG4013 | RÖ puusaliigesest 2-s | 01.07.2019 | 20.00 |
TIRG5014 | RÖ nimmelülidest 2-s | 01.07.2019 | 20.00 |
TIRG6001 | RÖ rindkerest PA, AP (otse) | 01.07.2019 | 20.00 |
TIRG7002 | Mammograafia (üks rind) | 01.07.2019 | 30.00 |
TIRU1005 | UH kilpnäärmest | 01.07.2019 | 35.00 |
TIRU3001 | UH rinnanäärmest (üks rind) | 01.07.2019 | 25.00 |
TIRU4002 | UH kõhust ja vaagnast | 01.07.2019 | 40.00 |
TIRC1001 | KT peaajust | 01.07.2019 | 100.00 |
TIRC1003 | KT peaajust kontrastiga | 01.07.2019 | 150.00 |
TIRC2015 | KT rindkerest natiivis | 01.07.2019 | 120.00 |
TIRC3003 | KT kõhust ja vaagnast | 01.07.2019 | 360.00 |
TIRM1001 | MRT peaajust natiivis | 01.07.2019 | 210.00 |
TIRM1003 | MRT peaajust kontrastainega | 01.07.2019 | 450.00 |
TIRM2009 | MRT lülisamba nimmeosast (disk) | 01.07.2019 | 210.00 |
TIRM4008 | MRT kõhukoopast kontrastainega | 01.07.2019 | 450.00 |
TIRM4010 | MRT kõhukoopast natiivis | 01.07.2019 | 200.00 |
TIRM7005 | MRT põlveliigesest | 01.07.2019 | 210.00 |
Histoloogiline uuring (1tk) | |||
TPB1 | Emakakaela biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80.00 |
TPB2 | Endomeetriumi biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80.00 |
TPB3 | Söögitoru biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35.00 |
TPB4 | Maobiopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35.00 |
TPB5 | Peensoole biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35.00 |
TPB6 | Jämesoole biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35.00 |
TPB7 | Maksa biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 100.00 |
TPB8 | Eesnäärme biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80.00 |
TPB9 | Rinna biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 200.00 |
TPB10 | Naha biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80.00 |
TPB11 | Kopsu biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 200.00 |
TPB12 | Neeru biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35.00 |
TPB13 | Biopsia histoloogiline uuring (pehmed koed) | 01.07.2019 | 100.00 |
Histoloogiline uuring- operatsiooni materjal (kuni 3 plokki) | |||
TPO1 | Operatsioonimaterjal - üks lokalisatsioon (mitme korral korrutada lokalisatsiooni arvuga) | 01.07.2019 | 50.00 |
TPO2 | Operatsioonimaterjal 1 lokalisatsioon pahaloomulisuse kahtlusel | 01.07.2019 | 300.00 |
Tsütoloogiline uuring | |||
TPG2 | Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC) | 01.08.2020 | 35.00 |
TPT1 | Tsütoloogiline uuring | 01.07.2019 | 18.00 |
Lahang | |||
T66815 | Lahang koos histoloogilise uuringuga | 01.07.2019 | 1000.00 |
T66816 | Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 800.00 |
Kesklabori hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Lühend | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T600K | Esmane laborianalüüside pakett (hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, C-reaktiivne valk, GGT, ALAT, kolesterool, TSH, uriinianalüüs, laboriarsti kirjalik kommentaar analüüsidele) | 01.07.2019 | 55.00 | |
T601K | Esimene samm tervise hindamisel (hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, CRP, GGT, ALAT, kolesterool, HDL, LDL, trigütseriidid, TSH, uriinianalüüs, peitveri väljaheites, laboriarsti esmane vastuvõtt) | 01.07.2019 | 109.00 | |
KILPNÄÄRMEHAIGUSTE DIAGNOSTIKA | ||||
66706 | Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis | S-TSH | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Türoksiin seerumis | S-fT4 | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Trijoodtüroniin seerumis | S-fT3 | 01.04.2020 | 6.63 |
66707 | Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad seerumis | S-TPO Ab | 01.04.2020 | 9.03 |
KOKKU | 28.92 | |||
ANEEMIA DIAGNOSTIKA |
||||
66202 | Vereanalüüs leukogrammi ja indeksitega | B-CBC+Diff | 01.04.2020 | 3.63 |
66707 | B12 vitamiin seerumis | S-B12 | 01.04.2020 | 9.03 |
66707 | Foolhape seerumis | S-Fol | 01.04.2020 | 9.03 |
66707 | Ferritiin seerumis | S-Ferritin | 01.04.2020 | 9.03 |
66112 | C-reaktiivne valk seerumis | S-CRP | 01.04.2020 | 2.46 |
KOKKU | 33.18 | |||
SÜDAME-VERESOONKONNA HAIGUSTE RISKI HINDAMINE |
||||
66104 | Kolesterool seerumis | fS-CHOL | 01.04.2020 | 1.82 |
66105 | HDL kolesterool seerumis | fS-HDL | 01.04.2020 | 2.46 |
66105 | LDL kolesterool seerumis | fS-LDL | 01.04.2020 | 2.46 |
66104 | Triglütseriidid seerumis | fS-TRIG | 01.04.2020 | 1.82 |
66101 | Veresuhkur | fS-GLU | 01.04.2020 | 1.81 |
66112 | C-reaktiivne valk seerumis | S-CRP | 01.04.2020 | 2.46 |
KOKKU | 12.83 | |||
66709 | Südamepuudulikkuse marker pro-BNP | S- pro-BNP | 01.04.2020 | 30.79 |
KOKKU | 43.62 | |||
NEERUHAIGUSTE DIAGNOSTIKA |
||||
66207 | Uriinianalüüs | U-Strip | 01.04.2020 | 2.37 |
66102 | Kreatiniin seerumis | fS-CREA | 01.04.2020 | 1.78 |
66102 | Uurea seerumis | fS-UREA | 01.04.2020 | 1.78 |
66101 | Veresuhkur | fS-GLU | 01.04.2020 | 1.81 |
66112 | C-reaktiivne valk seerumis | S-CRP | 01.04.2020 | 2.46 |
66117 | Mikroalbuminuuria uriinis | U-Alb | 01.04.2020 | 3.25 |
KOKKU | 13.45 | |||
MAKSAHAIGUSTE DIAGNOSTIKA |
||||
66106 | Aspartaadi aminotransferaas seerumis | S-AST | 01.04.2020 | 1.87 |
66106 | Alaniini aminotransferaas seerumis | S-ALT | 01.04.2020 | 1.87 |
66106 | Gammaglutamüüli transferaas seerumis | S-GGT | 01.04.2020 | 1.87 |
66106 | Alkaalne fosfataas seerumis | S-ALP | 01.04.2020 | 1.87 |
66103 | Bilirubiin seerumis | S-BIL | 01.04.2020 | 1.81 |
KOKKU | 9.29 | |||
VIIRUSHEPATIITIDE DIAGNOSTIKA |
||||
66706 | B- hepatiidi pinnaantigeen seerumis | S-HBsAg | 01.04.2020 | 6.63 |
66708 | C-hepatiidi vastased antikehad seerumis | S-HCV Ab | 01.04.2020 | 13.21 |
KOKKU | 19.84 | |||
SUHKRUHAIGUSE DIAGNOSTIKA JA JÄLGIMINE |
||||
66100 | Veresuhkur | fS-GLU | 01.04.2020 | 1.81 |
66118 | Glükeeritud hemoglobiin | S-HbA1C | 01.04.2020 | 7.06 |
66207 | Uriinianalüüs | U-Strip | 01.04.2020 | 2.37 |
66117 | Mikroalbuminuuria uriinis | U-Alb | 01.04.2020 | 3.25 |
KOKKU | 14.49 | |||
PÕLETIKU DIAGNOSTIKA |
||||
66112 | C-reaktiivne valk seerumis | S-CRP | 01.04.2020 | 2.39 |
66202 | Vereanalüüs leukogrammi ja indeksitega | B-CBC+Diff | 01.04.2020 | 3.51 |
KOKKU | 5.9 | |||
KOPSUNAKKUSTE DIAGNOSTIKA |
||||
66706 | Chlamydia pneumoniae vastased IgA antikehad | S-C pneumoniae IgA | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Chlamydia pneumoniae vastased IgG antikehad | S-C pneumoniae IgG | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Chlamydia pneumoniae vastased IgM antikehad | S-C pneumoniae IgM | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Mycoplasma pneumoniae vastased IgA antikehad | S-M pneumoniae IgA | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Mycoplasma pneumoniae vastased IgG antikehad | S-M pneumoniae IgG | 01.04.2020 | 6.63 |
66706 | Mycoplasma pneumoniae vastased IgM antikehad | S-M pneumoniae IgM | 01.04.2020 | 6.63 |
PUUKBORRELIOOSI DIAGNOSTIKA |
||||
66707 | Borrelia burgdorferi vastased IgG antikehad | S-B burgdorferi IgG | 01.04.2020 | 9.03 |
66707 | Borrelia burgdorferi vastased IgM antikehad | S-B burgdorferi IgM | 01.04.2020 | 9.03 |
Sisekliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
TERVISEAUDITID | |||
TA01K | Ambulatoorne terviseaudit | 01.09.2020 | 431.00 |
TA05K | Kardioloogiline terviseaudit | 01.09.2020 | 892.00 |
TA07K | Ühepäevane kardioloogiline terviseaudit | 01.09.2020 | 422.00 |
T10012K | Tervisekontrolli kirjalik kokkuvõte võõrkeeles** | 01.07.2019 | 70.00 |
PROTSEDUURID. UURINGUD. TESTID | |||
T6112K | Luutiheduse uuringu kompleksteenus | 01.07.2019 | 39.00 |
T6323 | Elektrokardiograafia koos kompuuter analüüsiga | 01.04.2020 | 12.36 |
T6324 | Elektrokardiograafia koormustest | 01.01.2021 | 65.35 |
T6340 | Ehhokardiograafia | 01.01.2021 | 115.60 |
T6326 | Holter-monitooring | 01.04.2020 | 46.43 |
T6301 | Spirograafia | 01.07.2019 | 15.00 |
T6309 | Spirograafia koos bronhodilataatortestiga | 01.07.2019 | 39.00 |
T7551 | Ösofagogastroduendoskoopia | 01.07.2019 | 85.00 |
T7566 | Kapselendoskoopia | 01.04.2020 | 853.44 |
T7558 | Koloskoopia | 01.07.2019 | 125.00 |
T6500E | Veresuhkru määramine ekspressmeetodil | 01.07.2019 | 2.00 |
T6610E | Kolesterooli mõõtmine ekspressmeetodil | 01.07.2019 | 3.00 |
T6347 | Hingamise polügraafiline uuring osalise mahuga | 01.04.2020 | 81.86 |
T63412 | Uneaegsete hingamishäirete pakett | 01.07.2019 | 150.00 |
T6310K | 72-tunnine glükoosimonitooring | 01.07.2019 | 100.00 |
TR80801 | Nõelravi seanss | 01.07.2019 | 18.00 |
T8081 | Jalaravi / ravipediküür 1 tund | 01.10.2019 | 32.00 |
T8082 | Jalaravi üksik protseduur | 01.10.2019 | 20.00 |
T8083 | Küüneklambri paigaldamine | 02.07.2019 | 30.00 |
T8567 | Kasvaja geneetiline uuring FoundationOne CDx | 01.07.2019 | 1500.00 |
T8568 | Kasvaja geneetiline uuring FoundationOne Heme | 01.07.2019 | 1850.00 |
NAHAARSTID | |||
TR710011 | Healoomuliste 1-2 mm uudismoodustiste (1-5 tk) eemaldamine diatermokoagulaatori abil* | 01.07.2019 | 60.00 |
TR710014 | Healoomulise üle 2 mm uudismoodustise eemaldamine diatermokoagulaatori abil* | 01.07.2019 | 81.00 |
TR710015 | Küretaaž uudismoodustistele* | 01.07.2019 | 61.00 |
TR710017 | Diatermokoagulatsioon teleangiektaasiale* | 01.07.2019 | 25.00 |
TR710021 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga* | 01.07.2019 | 25.00 |
TR710022 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga (3-5 tk)* | 01.07.2019 | 42.00 |
TR710023 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga (3-10 tk)* | 01.07.2019 | 82.00 |
TR710031 | Viiruslike soolatüügaste ja konnasilmade ravi vedela lämmastikuga* | 01.07.2019 | 15.00 |
TR710035 | Nahaarstide ambulatoorne pisioperatsioon* | 01.07.2019 | 200.00 |
Kirurgiakliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T3006 | Eriarsti esmane vastuvõtt* | 01.07.2019 | 50 |
T3022 | Audiomeetriaõe vastuvõtt (täisuuring) | 01.07.2019 | 52 |
T6518 | Hääleterapeut | 01.07.2019 | 32 |
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks. | |||
PROTSEDUURID. UURINGUD | |||
T6548K | Häälehäirete uuring | 01.07.2019 | 98 |
T10001 | Kuuldeaparaadi kuulmiskõvera järgi häälestamine,hooldus ja nõustamine | 01.07.2019 | 25,56 |
T404K | Eesnäärme tervise pakett | 01.07.2019 | 130 |
T1219 | Transrektaalne ultraheli uuring | 01.07.2019 | 28 |
TR7811 | Skleroteraapia (1 ampull) | 01.07.2019 | 125 |
TR7812 | Skleroteraapia (2 ampulli) | 01.07.2019 | 125 |
TR7813 | Skleroteraapia (3 ampulli) | 01.07.2019 | 150 |
TR7814 | Skleroteraapia kordus | 01.07.2019 | 75 |
TR7815 | Ultraheli skleroteraapia korral | 01.07.2019 | 50 |
TR7816 | Pindmise veenisüsteemi ultraheli dopleruuring | 01.07.2019 | 100 |
OPERATSIOONIDE KOMPLEKSHINNAD** | |||
ÜLDKIRURGIA | |||
T0J2205K | Sapipõie laparoskoopiline operatsioon | 01.07.2019 | 1019 |
T0J2217K | Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 01.07.2019 | 1126 |
T0J2218K | Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon | 01.07.2019 | 2176,2 |
T0J2115K | Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 01.07.2019 | 836 |
T0J2116K | Muu kõhuseina songa operatsioon | 01.07.2019 | 1116 |
T0J2121K | Hemorroidide operatsioon | 01.07.2019 | 725 |
T0J2204K | Bariaatrilised operatsioonid (laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või laparoskoopiline vertikaalne mao resektsioon) | 01.07.2019 | 3500 |
T0J22042K | Bariaatriline operatsioon (laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või laparoskoopiline vertikaalne mao resektsioon) koos uuringutega | 01.07.2019 | 4500 |
T0J22041K | Naha- ja nahaaluskoe korrigeerivad operatsioonid (üks piirkond: lõdva või liigse naha korrektsioon ülajäsemetel, alajäsemetel,rinnal, kõhupiirkonnas, seljapiirkonnas) | 01.07.2019 | 2100 |
T0P2103K | Varikektoomia safenektoomiata (veenilaiendite eemaldamine ilma peatüve eemaldamiseta) | 01.07.2019 | 524 |
T0P2104K | Varikektoomia safenektoomiaga (veenilaiendite eemaldamine peatüve eemaldamisega) | 01.07.2019 | 628 |
T0P21041K | Safenektoomia ClariVein sondi kaasabil ilma varikektoomiata | 01.07.2019 | 985 |
TR30762K | Pisioperatsioon 1-2 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 01.07.2019 | 204 |
TR30765K | Pisioperatsioon 3-5 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 01.07.2019 | 285 |
*** Ambulatoorne teenus, sisaldab operatsiooni, koetüki histoloogilist uuringut ja õmbluste eemaldust. Teenus ei sisalda dermatoskoopiat. Juhul kui operatsiooni ei teostata, tuleb tasuda eriarsti konsultatsioonitasu, 50 EUR. |
|||
ORTOPEEDIA | |||
T1A2121K | Nimmeradikuliidi või spinaalstenoosi operatsioon | 01.07.2019 | 2000 |
T0N2147K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon ühel lülivahemikul**** | 01.07.2019 | 10678 |
T0N21471K | Ühe lülivahemiku instrumenteeritud dekompressioon**** | 01.07.2019 | 9480 |
T0N2148K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon kahel lülivahemikul**** | 01.07.2019 | 16020 |
T030205K | Artroskoopia | 01.07.2019 | 614 |
T040202K | Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha) | 01.07.2019 | 736 |
T050213K | Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha) | 01.07.2019 | 1273 |
T060211K | Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil | 01.07.2019 | 1719 |
T0N2139K | Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine | 01.07.2019 | 5300 |
T0N2140K | Puusaliigese tsemendivaba endoproteesimine | 01.07.2019 | 6600 |
T0N2141K | Põlveliigese endoproteesi paigaldamine | 01.07.2019 | 7500 |
T0N21071K | Plõksuva sõrme (stenoseeriv tenosünoviit) kirurgiline ravi | 15.02.2021 | 340,00 |
T0N21072K | Kodarluu tikkeljätke (De Quervain) tendiniit kirurgiline ravi | 15.02.2021 | 360,00 |
T0N21161K | Karpaalkanali sündroomi operatiivne ravi | 15.02.2021 | 450,00 |
T0N21051K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (üks sõrm) | 15.02.2021 | 750,00 |
T0N21052K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (kaks sõrme) | 15.02.2021 | 900,00 |
T0N21053K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (kolm sõrme) | 15.02.2021 | 1 100,00 |
T0N2122K | Võõrkeha või osteosünteesi implantaadi eemaldamine labakäelt | 15.02.2021 | 550,00 |
T1A2115K | Labakäe perifeerse närvi õmblus (lõike) traumajärgselt (kuni 4 nädalat vana trauma) | 15.02.2021 | 1 300,00 |
T0N2113K | Labakäe sirutajakõõluste vigastuse õmblus | 15.02.2021 | 1 200,00 |
T0N2112K | Labakäe painutajakõõluste vigastuse õmblus | 15.02.2021 | 1 400,00 |
T0N2137K | Periatsetabulaarse osteotoomia | 15.02.2021 | 6 335,00 |
**** Hind sisaldab operatsiooniks vajalikke uuringuid ja analüüse ning operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. Hind ei sisalda spetsiifilisi radioloogilisi uuringuid (MRT, KT). | |||
UROLOOGIA | |||
T020305K | Tsirkumtsiisio | 01.07.2019 | 419 |
T040301K | Ureetropeksia (uriinipidamatuse korrektsioon) | 01.07.2019 | 1318 |
T010301K | Dorsaalintsisioon (eesnaha lõige) | 01.07.2019 | 338 |
T040304K | Eesnäärme TUR-resektsioon | 01.07.2019 | 1233 |
NINA-KÕRVA-KURGUHAIGUSED | |||
T021001K | Kurgumandlite eemaldamine | 01.07.2019 | 385 |
T021002K | Adenoidide eemaldamine | 01.07.2019 | 344 |
T051011K | Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia või etmoidofrontotoomia (operatsioon nina kõrvalurgetes-FESS) | 01.07.2019 | 868 |
T041011K | Septoplastika (nina vaheseina plastika) | 01.07.2019 | 733 |
** Komplekshinnad sisaldavad operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. | |||
T8555 | Privaatpalat 1 | 01.07.2019 | 70 |
T8551 | Koht parendatud tingimustega kaheses palatis | 01.07.2019 | 35 |
1 Haiglas viibimise ajaks on võimalik valida tasuline, privaatne, parendatud olmega palat. Palatis on patsiendi kasutuses televiisor, WC ning dušinurk. |
Naistekliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt | |||
T3037 | Ämmaemanda vastuvõtt* | 01.07.2019 | 25 |
* analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks | |||
Protseduurid. Uuringud. Vaktsineerimine | |||
T990R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Cervarix (1 doos)** | 01.07.2019 | 132,7 |
T191R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Silgard (1 doos)** | 01.07.2019 | 131 |
T192R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Gardasil 9 (1 doos)** | 01.07.2019 | 148 |
T66654 | Panorama test (kromosoomid 13, 18, 21, X,Y) | 01.02.2021 | 355 |
T66655 | Panorama test koos 22q11.2 deletsiooni määramisega | 01.02.2021 | 430 |
T66656 | Panorama test koos mikrodeletsioonide paneeliga | 01.02.2021 | 510 |
T66658 | NIPTIFY test | 01.04.2020 | 300 |
T1218 | Vaginaalne günekoloogiline ultraheliuuring | 01.11.2019 | 25 |
T60014 | Tasuline ultraheliuuring rasedale | 01.07.2019 | 66 |
T605K | Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika pakett | 01.07.2019 | 44 |
T606K | Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika täiendav pakett | 01.07.2019 | 44 |
** Vaktsiini hind on Ida-Tallinna Keskhaiglast sõltumatu, hind sõltub tootjapoolsest pakkumisest | |||
Noorte kabineti teenused | |||
T1055 | Seksuaaltervise alane nõustamine noortele grupis (1,5 tundi) | 01.07.2019 | 100 |
Perekooli teenused | |||
T1033 | Raseda meditsiiniline nõustamine | 01.07.2019 | 9 |
T1035 | Sünnituseks ja imetamiseks ettevalmistav meditsiiniline nõustamine (inglise keeles) | 01.07.2019 | 50 |
T1036 | Aktiivsünnituse ettevalmistustsükkel (med.nõustamine+võimlemine) | 01.07.2019 | 23 |
T8032 | Grupivõimlemine | 01.07.2019 | 9 |
T80321 | Rasedate grupivõimlemine ja vestlusring | 01.07.2019 | 11 |
Perekooli teenused VEEBIS | |||
T1033V | Raseda meditsiiniline nõustamine | 15.02.2021 | 9 |
T1035V | Sünnituseks ja imetamiseks ettevalmistav meditsiiniline nõustamine (inglise keeles) | 15.02.2021 | 9 |
T1036V | Aktiivsünnituse ettevalmistustsükkel (med.nõustamine+võimlemine) | 15.02.2021 | 23 |
T80321V | Rasedate/sünnitusjärgne grupivõimlemine ja vestlusring | 15.02.2021 | 11 |
T80322V | Beebide/väikelaste võimlemine ja vestlusring | 15.02.2021 | 9 |
T8032V | Grupivõimlemine | 15.02.2021 | 9 |
T30383 | Ämmaemanda konsultatsioon (sünnituse planeerimine) | 01.07.2019 | 50 |
T30384 | Ämmaemanda koduvisiit*** | 01.07.2019 | 70 |
*** Sisaldab transporti sinna ja tagasi, osutatakse Tallinna piires | |||
Naistekliiniku individuaalne spetsialist sünnituse juures | |||
T2301 | Individuaalne günekoloog sünnituse juures | 01.07.2019 | 500 |
T2302 | Individuaalne ämmaemand sünnituse juures | 01.07.2019 | 500 |
T2304 | Individuaalne lastearst sünnituse juures | 01.07.2019 | 500 |
T2301 | Individuaalne günekoloog sünnituse juures | 01.04.2021 | 895 |
T2302 | Individuaalne ämmaemand sünnituse juures | 01.04.2021 | 895 |
T2304 | Individuaalne lastearst sünnituse juures | 01.04.2021 | 895 |
KEHAVÄLINE VILJASTAMINE | |||
T2281K | Kehaväline viljastamine (IVF) | 01.08.2019 | 790 |
T22811K | Doonormunarakkude ja külmutatud munarakkude kehaväline viljastamine ICSI-meetodil | 01.08.2019 | 449 |
T2208K | Embrüo siirdamine | 01.07.2019 | 552 |
T22085K | Inseminatsioon | 01.08.2019 | 226 |
T22086K | Doonorseemnerakkude kasutamine (1 doos) | 01.08.2019 | 190 |
T22087K | Doonormunarakkude kasutamine kehavälisel viljastamisel | 01.07.2019 | 1686 |
T22088 | Ühe doonormunaraku kasutamine kehavälisel viljastamisel | 01.12.2020 | 435 |
T6665 | Spermogramm | 01.07.2019 | 42 |
T6666 | Süvendatud spermogramm | 01.07.2019 | 82 |
T6670 | Oksüdatiivse stressi määramine spermas | 01.07.2019 | 55 |
T6660 | Munarakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 01.07.2019 | 584 |
T6663 | Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 01.07.2019 | 130 |
T6664 | Sugurakkude säilitamine 3 aastat (pärast teenuse T6660 või T6663 tähtaja lõppemist). Maksimaalne säilitamise aeg 12 aastat. | 01.07.2019 | 200 |
T6669 | Seemnerakkude saamine kirurgilisel teel | 01.07.2019 | 400 |
T6662 | Embrüote säilitamine 1 aasta (maksimaalne säilitamise aeg 7 aastat) | 01.07.2019 | 100 |
T6668 | Embrüote kasvatamine blastotsüsti staadiumini | 01.07.2019 | 100 |
T66657 | Emaka limaskesta retseptiivsuse test | 01.07.2019 | 800 |
T66659 | beReady test (Emaka limaskesta retseptiivsuse test) | 01.07.2019 | 290 |
T7963 | Munajuhade funktsionaalsuse uuring ExEm vahuga | 01.07.2019 | 115,92 |
T6671 | Bioloogilise materjali toomine teisest Eesti kliinikust | 12.10.2020 | 70 |
OPERATSIOONIDE KOMPLEKSHINNAD**** | |||
NAISTEHAIGUSED | |||
T011102K | Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid | 01.07.2019 | 550 |
