Tasuliste teenuste hinnakiri
Üldhinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T1010 | Visiiditasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel | 01.07.2019 | 5,00 |
T1012 | Voodipäeva tasu | 01.07.2019 | 2,50 |
Vastuvõtud ja konsultatsioonid |
|||
T3006 | Eriarsti vastuvõtt | 01.01.2023 | 50,00 |
TR007-TR00915 | Arst konsultandi vastuvõtt* (olenevalt erialast ja kvalifikatsioonist) | 01.07.2019 | 63,00-91,00 |
T30087 | Õe vastuvõtt* | 01.07.2019 | 25,00 |
T400K | Eesti Haigekassa või EL ravikindlustust mitteomavate isikute vastuvõtt erakorralises vastuvõtus | 01.04.2020 | 125,00 |
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks | |||
Vaktsineerimine | |||
T3000K | Reisimeditsiinialane nõustamine | 19.12.2022 | 59,00 |
T300 | Vaktsineerimispassi väljastamine | 01.07.2019 | 4,00 |
T187R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Apexxnar) | 01.07.2019 | 70,00 |
T1870R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Pneumovax 23) | 19.12.2022 | 32,00 |
T1871R | Pneumokoki vastane vaktsineerimine täiskasvanutele 1 doos (Prevenar 13) | 19.12.2022 | 52,00 |
T188R | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.01.2020 | 40,00 |
T1880R | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 01.01.2020 | 42,00 |
T189R | A + B hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.07.2019 | 46,00 |
T1890R | A + B hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 01.07.2019 | 48,00 |
T1991R | Gripivastane vaktsineerimine, nelja gripitüvega vaktsiin | 14.09.2020 | 16,00 |
T1981R | Gripivastane vaktsineerimine tellija asukohas (1 isik), nelja gripitüvega vaktsiin | 14.09.2020 | 17,00 |
T194R | Marutaudi vastane profülaktiline vaktsineerimine | 19.12.2022 | 43,00 |
T195R | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.01.2020 | 32,00 |
T1950R | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine (1 doos) tellija asukohas | 01.01.2020 | 34,00 |
T193R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine lastele (kuni 11 aastat, 1 doos) | 01.07.2019 | 29,00 |
T197R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanutele (alates 11 aastast, 1 doos) | 01.01.2020 | 36,00 |
T1970R | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine täiskasvanule (1 doos) tellija asukohas | 01.01.2020 | 38,00 |
T196R | Difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimine (1 doos) | 01.07.2019 | 5,00 |
T190R | Leetrite vastane vaktsineerimine täiskasvanule – Ainult etteteatamisega: tel. 606 7751 | 19.12.2022 | 17,00 |
T204R | Haemophilus influenzae vastane vaktsineerimine Act-Hib | 19.12.2022 | 35,00 |
T205R | Difteeria-teetanuse-läkaköha vastane vaktsineerimine | 19.12.2022 | 25,00 |
T2060R | Vöötohatise vastane vaktsineerimine (1 doos) Shingrix | 19.12.2022 | 272,00 |
T2061R | Vöötohatise vastane vaktsineerimine (1 doos) Zostavax | 19.12.2022 | 139,00 |
T2070R | Meningokoki vastane vaktsineerimine A+C+Y+W135 serotüüp | 19.12.2022 | 54,00 |
T2071R | Meningokoki vastane vaktsineerimine B-serotüüp | 19.12.2022 | 100,00 |
T208R | Kõhutüüfuse vastane vaktsineerimine | 19.12.2022 | 35,00 |
T209R | Poliomüeliidi vastane vaktsineerimine | 19.12.2022 | 19,00 |
T216R | Kollapalaviku vastane vaktsineerimine | 19.12.2022 | 46,00 |
Diagnostikakliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
TD10 | Radioloogiliste uuringute väljastamine digitaalsel andmekandjal | 01.06.2022 | 10,00 |
TIRG1001 | Digitaalne hammaste panoraamülesvõte ilma pildi väljatrükita | 01.07.2019 | 15,00 |
TIRG3019 | RÖ põlveliigesest 2-s | 01.06.2022 | 25,00 |
TIRG4013 | RÖ puusaliigesest 2-s | 01.06.2022 | 25,00 |
TIRG5014 | RÖ nimmelülidest 2-s | 01.06.2022 | 25,00 |
TIRG6001 | RÖ rindkerest PA, AP (otse) | 01.06.2022 | 25,00 |
TIRG7002 | Mammograafia (üks rind) | 01.06.2022 | 50,00 |
TIRU1005 | UH kilpnäärmest | 01.06.2022 | 40,00 |
TIRU3001 | UH rinnanäärmest (üks rind) | 01.06.2022 | 30,00 |
TIRU4002 | UH kõhust ja vaagnast | 01.06.2022 | 50,00 |
TIRC1001 | KT peaajust | 01.07.2019 | 100,00 |
TIRC1003 | KT peaajust kontrastainega | 01.06.2022 | 150,00 |
TIRC2015 | KT rindkerest natiivis | 01.06.2022 | 150,00 |
TIRC3003 | KT kõhust ja vaagnast kontrastainega | 01.06.2022 | 250,00 |
TIRM1001 | MRT peast natiivis | 01.06.2022 | 250,00 |
TIRM1003 | MRT peaajust kontrastainega | 01.06.2022 | 400,00 |
TIRM2009 | MRT lülisamba nimmeosast natiivis | 01.06.2022 | 250,00 |
TIRM4008 | MRT kõhukoopast kontrastainega | 01.06.2022 | 400,00 |
TIRM4010 | MRT kõhukoopast natiivis | 01.06.2022 | 250,00 |
Histoloogiline uuring (1tk) | |||
TPB1 | Emakakaela biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80,00 |
TPB2 | Endomeetriumi biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80,00 |
TPB3 | Söögitoru biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35,00 |
TPB4 | Maobiopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35,00 |
TPB5 | Peensoole biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35,00 |
TPB6 | Jämesoole biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35,00 |
TPB7 | Maksa biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 100,00 |
TPB8 | Eesnäärme biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80,00 |
TPB9 | Rinna biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 200,00 |
TPB10 | Naha biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 80,00 |
TPB11 | Kopsu biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 200,00 |
TPB12 | Neeru biopsia histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 35,00 |
TPB13 | Biopsia histoloogiline uuring (pehmed koed) | 01.07.2019 | 100,00 |
Histoloogiline uuring- operatsiooni materjal (kuni 3 plokki) | |||
TPO1 | Operatsioonimaterjal - üks lokalisatsioon (mitme korral korrutada lokalisatsiooni arvuga) | 01.07.2019 | 50,00 |
TPO2 | Operatsioonimaterjal 1 lokalisatsioon pahaloomulisuse kahtlusel | 01.07.2019 | 300,00 |
Tsütoloogiline uuring | |||
TPG2 | Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC) | 01.08.2020 | 35,00 |
TPT1 | Tsütoloogiline uuring | 01.07.2019 | 18,00 |
Lahang | |||
T66815 | Lahang koos histoloogilise uuringuga | 01.07.2019 | 1000,00 |
T66816 | Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring | 01.07.2019 | 800,00 |
Digipatoloogia | |||
TPD1 | Preparaadiklaaside skaneerimine (histoloogiline)** | 01.02.2022 | 7,25 |
TPD2 | Preparaadiklaaside skaneerimine (tsütoloogiline)** | 01.02.2022 | 11,85 |
** hind sisaldab käibemaksu |
Kesklabori hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T600K | Esmane laborianalüüside pakett (hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, C-reaktiivne valk, GGT, ALAT, kolesterool, TSH, uriinianalüüs, laboriarsti kirjalik kommentaar analüüsidele) | 01.07.2019 | 55,00 |
T601K | Esimene samm tervise hindamisel(hemogramm, veresuhkur, kreatiniin, CRP, GGT, ALAT, kolesterool, HDL, LDL, trigütseriidid, TSH, uriinianalüüs, peitveri väljaheites, laboriarsti esmane vastuvõtt) | 01.03.2022 | 125,00 |
T667081 | SARS koroonaviirus 2 vastased IgG antikehade analüüs | 25.03.2021 | 17,50 |
Sisekliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
Terviseauditid | |||
TA01K | Ambulatoorne terviseaudit | 01.09.2020 | 431,00 |
TA05K | Kardioloogiline terviseaudit | 01.09.2020 | 892,00 |
TA07K | Ühepäevane kardioloogiline terviseaudit | 01.09.2020 | 422,00 |
T10012K | Tervisekontrolli kirjalik kokkuvõte võõrkeeles** | 01.07.2019 | 70,00 |
Protseduurid. Uuringud. Testid | |||
T6112K | Luutiheduse uuringu kompleksteenus | 01.07.2019 | 39,00 |
T6323 | Elektrokardiograafia koos kompuuter analüüsiga | 01.01.2023 | 13,53 |
T6324 | Elektrokardiograafia koormustest | 01.01.2023 | 73,58 |
T6340 | Ehhokardiograafia | 01.01.2023 | 127,53 |
T6326 | Holter-monitooring | 01.01.2023 | 63,49 |
T6301 | Spirograafia | 01.07.2019 | 15,00 |
T6309 | Spirograafia koos bronhodilataatortestiga | 01.07.2019 | 39,00 |
T7551 | Ösofagogastroduendoskoopia | 01.07.2019 | 85,00 |
T7566 | Kapselendoskoopia | 01.01.2023 | 867,11 |
T7558 | Koloskoopia | 01.07.2019 | 125,00 |
T6500E | Veresuhkru määramine ekspressmeetodil | 01.07.2019 | 2,00 |
T6610E | Kolesterooli mõõtmine ekspressmeetodil | 01.07.2019 | 3,00 |
T6347 | Hingamise polügraafiline uuring osalise mahuga | 01.01.2023 | 90,33 |
T63412 | Uneaegsete hingamishäirete pakett | 01.07.2019 | 150,00 |
T6310K | 72-tunnine glükoosimonitooring | 01.07.2019 | 100,00 |
T8081 | Jalaravi / ravipediküür | 01.08.2022 | 35,00 |
T8082 | Jalaravi üksik protseduur | 01.08.2022 | 26,00 |
T8083 | Küüneklambri paigaldamine | 01.08.2022 | 14,00 |
T8084 | Küüne korrigeerimine ortootilise geeliga | 01.08.2022 | 16,00 |
T8567 | Kasvaja geneetiline uuring FoundationOne CDx | 01.05.2022 | 1840,00 |
T8568 | Kasvaja geneetiline uuring FoundationOne Heme | 01.05.2022 | 2255,00 |
T8569 | Kasvaja geneetiline uuring FoundationOne Heme Fresh | 01.05.2022 | 2255,00 |
T8570 | Kasvaja geneetiline uuring FoundationOne Liquid | 01.05.2022 | 1840,00 |
Nahaarstid | |||
TR710011 | Healoomuliste 1-2 mm uudismoodustiste (1-5 tk) eemaldamine diatermokoagulaatori abil* | 01.07.2019 | 60,00 |
TR710014 | Healoomulise üle 2 mm uudismoodustise eemaldamine diatermokoagulaatori abil* | 01.07.2019 | 81,00 |
TR710015 | Küretaaž uudismoodustistele* | 01.07.2019 | 61,00 |
TR710017 | Diatermokoagulatsioon teleangiektaasiale* | 01.07.2019 | 25,00 |
TR710021 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga* | 01.07.2019 | 25,00 |
TR710022 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga (3-5 tk)* | 01.07.2019 | 42,00 |
TR710023 | Healoomuliste uudismoodustiste eemaldamine vedela lämmastikuga (3-10 tk)* | 01.07.2019 | 82,00 |
TR710031 | Viiruslike soolatüügaste ja konnasilmade ravi vedela lämmastikuga* | 01.07.2019 | 15,00 |
TR710035 | Nahaarstide ambulatoorne pisioperatsioon* | 01.07.2019 | 200,00 |
* Vajalik Ida-Tallinna Keskhaigla nahaarsti saatekiri ** Hind sisaldab käibemaksu |
Kirurgiakliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T3006 | Eriarsti esmane vastuvõtt* | 01.07.2019 | 50,00 |
T3025 | Toitumisterapeudi vastuvõtt | 21.09.2022 | 75,00 |
T7039 | Enteraalne toitesegu 1000 kcal (kodusel ravil), omaosalus | 01.07.2022 | 1,82 |
T3022 | Audiomeetriaõe vastuvõtt (täisuuring) | 01.07.2019 | 52,00 |
T6518 | Hääleterapeut | 01.07.2019 | 32,00 |
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks. | |||
Protseduurid. Uuringud | |||
T6548K | Häälehäirete uuring | 01.07.2019 | 98,00 |
T10001 | Kuuldeaparaadi kuulmiskõvera järgi häälestamine,hooldus ja nõustamine | 01.07.2019 | 25,56 |
T7811 | Esmane skleroteraapia | 01.02.2022 | 150,00 |
T7812 | Korduv skleroteraapia | 01.02.2022 | 100,00 |
TR7815 | Ultraheli skleroteraapia korral | 01.07.2019 | 50,00 |
TR7816 | Pindmise veenisüsteemi ultraheli dopleruuring | 01.07.2019 | 100,00 |
T70051 | Hormoonsüst | 01.05.2022 | 40,00 |
T70052 | Ganglioni punktsioon (kooljaluu punkteerimine) | 01.05.2022 | 30,00 |
T71221 | Dupuytreni kontraktuuri nõelfastsiotoomia | 01.05.2022 | 50,00 |
Operatsioonide komplekshinnad** | |||
Üldkirurgia | |||
T0J2205K | Sapipõie laparoskoopiline operatsioon | 01.02.2022 | 1800,00 |
T0J2217K | Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 01.02.2022 | 1714,00 |
T0J2218K | Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon | 01.02.2022 | 3771,00 |
T0J2115K | Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 01.02.2022 | 1332,00 |
T0J2116K | Muu kõhuseina songa operatsioon | 01.02.2022 | 2060,00 |
T0J2121K | Hemorroidide operatsioon | 01.02.2022 | 1038,00 |
T0J22042K | Bariaatriline operatsioon (laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või laparoskoopiline vertikaalne mao resektsioon) koos uuringutega | 01.02.2022 | 4800,00 |
T0J22041K | Naha- ja nahaaluskoe korrigeerivad operatsioonid (üks piirkond: lõdva või liigse naha korrektsioon ülajäsemetel, alajäsemetel,rinnal, kõhupiirkonnas, seljapiirkonnas) | 01.02.2022 | 2100,00 |
T0P2103K | Varikektoomia safenektoomiata (veenilaiendite eemaldamine ilma peatüve eemaldamiseta) | 01.02.2022 | 962,00 |
T0P2104K | Varikektoomia safenektoomiaga (veenilaiendite eemaldamine peatüve eemaldamisega) | 01.02.2022 | 1109,00 |
T0P21041K | Safenektoomia ClariVein sondi kaasabil ilma varikektoomiata | 08.08.2022 | 1263,00 |
TR30762K | Pisioperatsioon 1-2 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 01.07.2019 | 204,00 |
TR30765K | Pisioperatsioon 3-5 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 01.07.2019 | 285,00 |
*** Ambulatoorne teenus, sisaldab operatsiooni, koetüki histoloogilist uuringut ja õmbluste eemaldust. Teenus ei sisalda dermatoskoopiat. Juhul kui operatsiooni ei teostata, tuleb tasuda eriarsti konsultatsioonitasu, 50 EUR. |
|||
Ortopeedia | |||
T1A2121K | Nimmeradikuliidi või spinaalstenoosi operatsioon | 01.07.2021 | 3370,00 |
T0N2147K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon ühel lülivahemikul**** | 01.07.2021 | 14310,00 |
T0N21471K | Ühe lülivahemiku instrumenteeritud dekompressioon**** | 01.07.2021 | 12820,00 |
T0N2148K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon kahel lülivahemikul**** | 01.07.2021 | 20340,00 |
T0N2124K | Implantaadi eemaldamine lülisambalt | 10.09.2021 | 2750,00 |
T030205K | Artroskoopia | 01.07.2019 | 614,00 |
T040202K | Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha) | 01.07.2019 | 736,00 |
T050213K | Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha) | 01.07.2019 | 1273,00 |
T060211K | Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil | 01.07.2019 | 1719,00 |
T0N2139K | Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine | 01.07.2019 | 5300,00 |
T0N2140K | Puusaliigese tsemendivaba endoproteesimine | 01.07.2019 | 6600,00 |
T0N2141K | Põlveliigese endoproteesi paigaldamine | 01.07.2019 | 7500,00 |
T0N21071K | Plõksuva sõrme (stenoseeriv tenosünoviit) kirurgiline ravi | 15.02.2021 | 340,00 |
T0N21072K | Kodarluu tikkeljätke (De Quervain) tendiniit kirurgiline ravi | 15.02.2021 | 360,00 |
T0N21161K | Karpaalkanali sündroomi operatiivne ravi | 15.02.2021 | 450,00 |
T0N21051K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (üks sõrm) | 15.02.2021 | 750,00 |
T0N21052K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (kaks sõrme) | 15.02.2021 | 900,00 |
T0N21053K | Dupuytreni kontraktuuri operatsioon (kolm sõrme) | 15.02.2021 | 1 100,00 |
T0N2122K | Võõrkeha või osteosünteesi implantaadi eemaldamine labakäelt | 15.02.2021 | 550,00 |
T1A2115K | Labakäe perifeerse närvi õmblus (lõike) traumajärgselt (kuni 4 nädalat vana trauma) | 15.02.2021 | 1 300,00 |
T0N2113K | Labakäe sirutajakõõluste vigastuse õmblus | 15.02.2021 | 1 200,00 |
T0N2112K | Labakäe painutajakõõluste vigastuse õmblus | 15.02.2021 | 1 400,00 |
T0N2137K | Periatsetabulaarse osteotoomia | 15.02.2021 | 6 335,00 |
**** Hind sisaldab operatsiooniks vajalikke uuringuid ja analüüse ning operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. Hind ei sisalda spetsiifilisi radioloogilisi uuringuid (MRT, KT). | |||
Nina-kõrva-kurguhaigused | |||
T021001K | Kurgumandlite eemaldamine | 01.02.2022 | 899,00 |
T021002K | Adenoidide eemaldamine | 01.02.2022 | 809,00 |
T051011K | Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia või etmoidofrontotoomia (operatsioon nina kõrvalurgetes-FESS) | 01.02.2022 | 1604,00 |
T041011K | Septoplastika (nina vaheseina plastika) | 01.02.2022 | 1379,00 |
** Komplekshinnad sisaldavad operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. | |||
T8555 | Privaatpalat(1) | 01.07.2019 | 70,00 |
T8551 | Koht parendatud tingimustega kaheses palatis | 01.07.2019 | 35,00 |
(1) Haiglas viibimise ajaks on võimalik valida tasuline, privaatne, parendatud olmega palat. Palatis on patsiendi kasutuses televiisor, WC ning dušinurk. |
Naistekliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt | |||
T3037 | Ämmaemanda vastuvõtt* | 01.07.2019 | 25,00 |
* analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks | |||
Protseduurid. Uuringud. Vaktsineerimine | |||
T990R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Cervarix (1 doos)** | 01.07.2019 | 132,70 |
T191R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Silgard (1 doos)** | 01.07.2019 | 131,00 |
T192R | Vaktsineerimine HPV vastu vaktsiiniga Gardasil 9 (1 doos)** | 01.07.2019 | 148,00 |
T66654 | Panorama test (kromosoomid 13, 18, 21, X,Y) | 07.02.2023 | 280,00 |
T66655 | Panorama test koos 22q11.2 deletsiooni määramisega | 07.02.2023 | 350,00 |
T66656 | Panorama test koos mikrodeletsioonide paneeliga | 07.02.2023 | 450,00 |
T66658 | NIPTIFY test | 01.04.2020 | 300,00 |
T1218 | Vaginaalne günekoloogiline ultraheliuuring | 01.11.2019 | 25,00 |
T60014 | Tasuline ultraheliuuring rasedale | 01.07.2019 | 66,00 |
T605K | Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika pakett | 01.07.2019 | 44,00 |
T606K | Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika täiendav pakett | 01.07.2019 | 44,00 |
** Vaktsiini hind on Ida-Tallinna Keskhaiglast sõltumatu, hind sõltub tootjapoolsest pakkumisest | |||
Noorte kabineti teenused | |||
T1055 | Seksuaaltervise alane nõustamine noortele grupis (1,5 tundi) | 01.12.2022 | 220,00 |
Perekooli teenused | |||
T1033 | Raseda meditsiiniline nõustamine | 01.10.2022 | 11,00 |
T1036 | Aktiivsünnituse ettevalmistustsükkel (med.nõustamine+võimlemine) | 01.07.2019 | 23,00 |
T80321 | Rasedate grupivõimlemine ja vestlusring | 01.10.2022 | 12,00 |
T80322 | Beebide/väikelaste võimlemine ja vestlusring | 01.10.2022 | 12,00 |
T80323 | Beebide/väikelaste võimlemine ja vestlusring, individuaalne | 01.10.2022 | 17,00 |
Perekooli teenused VEEBIS | |||
T1033V | Raseda meditsiiniline nõustamine | 01.10.2022 | 11,00 |
T1036V | Aktiivsünnituse ettevalmistustsükkel (med.nõustamine+võimlemine) | 15.02.2021 | 23,00 |
T80321V | Rasedate/sünnitusjärgne grupivõimlemine ja vestlusring | 01.10.2022 | 12,00 |
T30383 | Ämmaemanda konsultatsioon (sünnituse planeerimine) | 01.07.2019 | 50,00 |
T30384 | Ämmaemanda koduvisiit*** | 01.07.2019 | 70,00 |
*** Sisaldab transporti sinna ja tagasi, osutatakse Tallinna piires | |||
Naistekliiniku individuaalne spetsialist sünnituse juures | |||
T2301 | Individuaalne günekoloog sünnituse juures | 01.10.2022 | 690,00 |
T2302 | Individuaalne ämmaemand sünnituse juures | 01.10.2022 | 690,00 |
T2304 | Individuaalne lastearst sünnituse juures | 01.10.2022 | 690,00 |
KEHAVÄLINE VILJASTAMINE | |||
T2281K | Kehaväline viljastamine (IVF) | 01.03.2022 | 1 084,00 |
T22811K | Doonormunarakkude ja külmutatud munarakkude kehaväline viljastamine ICSI-meetodil | 01.03.2022 | 466,00 |
T22812K | Munasarjade punktsioon munarakkude hankimise eesmärgil | 01.04.2022 | 1 000,00 |
T2208K | Embrüo siirdamine | 01.03.2022 | 562,00 |
T22085K | Inseminatsioon | 01.03.2022 | 277,00 |
T22086 | Doonorseemnerakkude kasutamine (1 doos) | 01.03.2022 | 365,00 |
T22089 | Doonormunarakkude (sugulaselt) kasutamine kehavälisel viljastamisel | 01.06.2021 | 1 771,00 |
T22088 | Ühe doonormunaraku kasutamine kehavälisel viljastamisel | 01.12.2020 | 435,00 |
T6665 | Spermogramm | 01.03.2022 | 101,00 |
T6666 | Süvendatud spermogramm | 01.03.2022 | 153,00 |
T6670 | Oksüdatiivse stressi määramine spermas | 01.03.2022 | 80,00 |
T6660 | Munarakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 01.07.2019 | 584,00 |
T6663 | Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 01.07.2019 | 130,00 |
T6664 | Sugurakkude säilitamine 3 aastat (pärast teenuse T6660 või T6663 tähtaja lõppemist). Maksimaalne säilitamise aeg 12 aastat. | 01.07.2019 | 200,00 |
T6669 | Seemnerakkude saamine kirurgilisel teel | 01.07.2019 | 400,00 |
T6662 | Embrüote säilitamine 1 aasta (maksimaalne säilitamise aeg 7 aastat) | 01.07.2019 | 100,00 |
T66659 | beReady test (Emaka limaskesta retseptiivsuse test) | 01.03.2022 | 385,00 |
T7963 | Munajuhade funktsionaalsuse uuring ExEm vahuga | 01.03.2022 | 135,00 |
T6671 | Bioloogilise materjali toomine teisest Eesti kliinikust | 12.10.2020 | 70,00 |
OPERATSIOONIDE KOMPLEKSHINNAD**** | |||
NAISTEHAIGUSED | |||
T011102K | Healoomuliste kasvajate eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid | 01.03.2022 | 956,00 |
T011103K | Emakaõõne abrasioon | 01.03.2022 | 578,00 |
T011106K | Emakakaela konisatsioon | 01.03.2022 | 871,00 |
T011116K | Emakakaela konisatsioon lokaalanesteesiaga | 01.03.2022 | 754,00 |
T021102K | Tupe plastiline operatsioon | 01.03.2022 | 1 200,00 |
T021111K | Hüsteroskoopia | 01.03.2022 | 1 002,00 |
T041105K | Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll või laparoskoopiline steriliseerimine | 01.03.2022 | 1 521,00 |
T041107K | Hüsteroskoopiline operatsioon | 01.03.2022 | 1 137,00 |
T051106K | Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid | 01.03.2022 | 2 276,00 |
T051102K | Emaka eemaldamine avatud lõikusel | 01.03.2022 | 2 413,00 |
T061105K | Emaka laparoskoopiline operatsioon | 01.03.2022 | 3 425,00 |
T1M21101 | Tehisabort omal soovil, omaosalus | 01.01.2023 | 49,16 |
T2210K | Tehisabort naise enda soovil ( koos anesteesiaga) | 01.07.2019 | 345,00 |
T2287K | Medikamentoosne abort | 01.07.2019 | 175,00 |
T246R1 | Medikamentoosne abort omal soovil, omaosalus | 01.07.2019 | 17,67 |
**** Kompleksteenus sisaldab operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. | |||
Perepalatid Naistekliinikus | |||
T8604 | Perepalat kõigi mugavustega (dušš, WC, televiisor, külmik) | 01.07.2019 | 30,00 |
T8607 | Perepalat koos puhke- ja kööginurgaga (dušš, WC, televiisor, külmik, mikrolaineahi, lisa voodi ) | 01.07.2019 | 60,00 |
T8605 | Perepalat mugavustega ( dušš ja WC ) | 01.07.2019 | 20,00 |
T8606 | Perepalat (dušši ja WC-ta) | 01.07.2019 | 10,00 |
T8704 | Ema- lapse palat kõigi mugavustega (dušš, WC, televiisor, külmik) | 01.07.2019 | 15,00 |
Silmakliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR | |||
T3006 | Eriarsti esmane vastuvõtt* | 01.07.2019 | 50,00 | |||
TR008 | Arst konsultandi vastuvõtt* | 01.07.2019 | 70,00 | |||
T30087 | Õe vastuvõtt | 01.07.2019 | 25,00 | |||
T2031 | Oftalmoloogia voodipäev | 01.07.2019 | 100,00 | |||
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks. | ||||||
Oftamoloogilised uuringud ja protseduurid | ||||||
T6004 | Silma ultraheliuuring | 01.07.2019 | 30,00 | |||
T7251 | Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine | 01.07.2019 | 25,00 | |||
T7252 | Gonioskoopia. Perimeetria | 01.07.2019 | 20,00 | |||
T7253 | Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine | 01.07.2019 | 25,00 | |||
T7254 | Halasion jt. lau ning limaskesta operatsioonid | 01.07.2019 | 140,00 | |||
T7260 | Silmapõhja fotografeerimine | 01.07.2019 | 40,00 | |||
T7261 | Fluorestsentne angiograafia | 01.07.2019 | 50,00 | |||
T7262 | Kompuuterperimeetria | 01.07.2019 | 30,00 | |||
T7265 | Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil | 01.07.2019 | 20,00 | |||
T7266 | Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega | 01.07.2019 | 100,00 | |||
T7268 | OCT või HRT uuring | 01.07.2019 | 30,00 | |||
T7807 | Võrkkesta laser-pankoagulatsioon | 01.07.2019 | 100,00 | |||
T7869 | Astigmaatiline keratotoomia | 01.07.2019 | 200,00 | |||
T7870 | Keratokoonuse ravi Crosslinking meetodil | 01.07.2019 | 800,00 | |||
Skleeraläätsed | ||||||
TS300100 | Skleeralääts OneFit Optimum Extra** | 01.04.2021 | 216,00 | |||
TS300110 | Skleeralääts OneFit Optimum Infinite** | 01.04.2021 | 282,00 | |||
TS300200 | Skleeralääts OneFit MED Optimum Extra** | 01.04.2021 | 300,00 | |||
TS300210 | Skleeralääts OneFit MED Optimum Infinite** | 01.04.2021 | 370,00 | |||
TS300300K | Skleeraläätsede sobitamine** | 01.04.2021 | 75,00 | |||
TS300310 | Skleeraläätsede kontroll** | 01.04.2021 | 15,00 | |||
** hind koos käibemaksuga | ||||||
Skleraarsed kontaktläätsed | ||||||
Hinnakirjakood | Nimetus | Hind kehtib alates | Hind KM-ga kokku | Piirmäär | Riigiosalus | Omaosalus |
