Kirurgiakliiniku hinnakiri
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind kehtib alates | Hind EUR |
T3006 | Eriarsti esmane vastuvõtt* | 01.07.2019 | 50.00 |
T3022 | Audiomeetriaõe vastuvõtt (täisuuring) | 01.07.2019 | 52.00 |
T6518 | Hääleterapeut | 01.07.2019 | 32.00 |
* Analüüsid, uuringud ja täiendavad protseduurid tasutakse lisaks. | |||
PROTSEDUURID. UURINGUD | |||
T6548K | Häälehäirete uuring | 01.07.2019 | 98.00 |
T10001 | Kuuldeaparaadi kuulmiskõvera järgi häälestamine,hooldus ja nõustamine | 01.07.2019 | 25.56 |
T404K | Eesnäärme tervise pakett | 01.07.2019 | 130.00 |
T1219 | Transrektaalne ultraheli uuring | 01.07.2019 | 28.00 |
TR7811 | Skleroteraapia (1 ampull) | 01.07.2019 | 125.00 |
TR7812 | Skleroteraapia (2 ampulli) | 01.07.2019 | 125.00 |
TR7813 | Skleroteraapia (3 ampulli) | 01.07.2019 | 150.00 |
TR7814 | Skleroteraapia kordus | 01.07.2019 | 75.00 |
TR7815 | Ultraheli skleroteraapia korral | 01.07.2019 | 50.00 |
TR7816 | Pindmise veenisüsteemi ultraheli dopleruuring | 01.07.2019 | 100.00 |
OPERATSIOONIDE KOMPLEKSHINNAD** | |||
ÜLDKIRURGIA | |||
T0J2205K | Sapipõie laparoskoopiline operatsioon | 01.07.2019 | 1,019.00 |
T0J2217K | Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 01.07.2019 | 1,126.00 |
T0J2218K | Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon | 01.07.2019 | 2,176.20 |
T0J2115K | Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon | 01.07.2019 | 836.00 |
T0J2116K | Muu kõhuseina songa operatsioon | 01.07.2019 | 1,116.00 |
T0J2121K | Hemorroidide operatsioon | 01.07.2019 | 725.00 |
T0J2204K | Bariaatrilised operatsioonid (laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või laparoskoopiline vertikaalne mao resektsioon) | 01.07.2019 | 3,500.00 |
T0J22042K | Bariaatriline operatsioon (laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või laparoskoopiline vertikaalne mao resektsioon) koos uuringutega | 01.07.2019 | 4,500.00 |
T0J22041K | Naha- ja nahaaluskoe korrigeerivad operatsioonid (üks piirkond: lõdva või liigse naha korrektsioon ülajäsemetel, alajäsemetel,rinnal, kõhupiirkonnas, seljapiirkonnas) | 01.07.2019 | 2,100.00 |
T0P2103K | Varikektoomia safenektoomiata (veenilaiendite eemaldamine ilma peatüve eemaldamiseta) | 01.07.2019 | 524.00 |
T0P2104K | Varikektoomia safenektoomiaga (veenilaiendite eemaldamine peatüve eemaldamisega) | 01.07.2019 | 628.00 |
T0P21041K | Safenektoomia ClariVein sondi kaasabil ilma varikektoomiata | 01.07.2019 | 985.00 |
TR30762K | Pisioperatsioon 1-2 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 01.07.2019 | 204.00 |
TR30765K | Pisioperatsioon 3-5 moodustise eemaldamine kompleksteenus*** | 01.07.2019 | 285.00 |
*** Ambulatoorne teenus, sisaldab operatsiooni, koetüki histoloogilist uuringut ja õmbluste eemaldust. Teenus ei sisalda dermatoskoopiat. Juhul kui operatsiooni ei teostata, tuleb tasuda eriarsti konsultatsioonitasu, 50 EUR. |
|||
ORTOPEEDIA | |||
T1A2121K | Nimmeradikuliidi või spinaalstenoosi operatsioon | 01.07.2019 | 2,000.00 |
T0N2147K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon ühel lülivahemikul**** | 01.07.2019 | 10,678.00 |
T0N21471K | Ühe lülivahemiku instrumenteeritud dekompressioon**** | 01.07.2019 | 9,480.00 |
T0N2148K | Lülilibisemise ehk spondülolisteesi operatsioon kahel lülivahemikul**** | 01.07.2019 | 16,020.00 |
T030205K | Artroskoopia | 01.07.2019 | 614.00 |
T040202K | Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon, vabakeha) | 01.07.2019 | 736.00 |
T050213K | Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha) | 01.07.2019 | 1,273.00 |
T060211K | Liigeste sidemete taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil | 01.07.2019 | 1,719.00 |
T0N2139K | Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine | 01.07.2019 | 5,300.00 |
T0N2140K | Puusaliigese tsemendivaba endoproteesimine | 01.07.2019 | 6,600.00 |
T0N2141K | Põlveliigese endoproteesi paigaldamine | 01.07.2019 | 7,500.00 |
**** Hind sisaldab operatsiooniks vajalikke uuringuid ja analüüse ning operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. Hind ei sisalda spetsiifilisi radioloogilisi uuringuid (MRT, KT). | |||
UROLOOGIA | |||
T020305K | Tsirkumtsiisio | 01.07.2019 | 419.00 |
T040301K | Ureetropeksia (uriinipidamatuse korrektsioon) | 01.07.2019 | 1,318.00 |
T010301K | Dorsaalintsisioon (eesnaha lõige) | 01.07.2019 | 338.00 |
T040304K | Eesnäärme TUR-resektsioon | 01.07.2019 | 1,233.00 |
NINA-KÕRVA-KURGUHAIGUSED | |||
T021001K | Kurgumandlite eemaldamine | 01.07.2019 | 385.00 |
T021002K | Adenoidide eemaldamine | 01.07.2019 | 344.00 |
T051011K | Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia või etmoidofrontotoomia (operatsioon nina kõrvalurgetes-FESS) | 01.07.2019 | 868.00 |
T041011K | Septoplastika (nina vaheseina plastika) | 01.07.2019 | 733.00 |
** Komplekshinnad sisaldavad operatsiooni, anesteesiat, operatsioonijärgset ravi ja voodipäevi tavapalatis. | |||
T8555 | Privaatpalat 1 | 01.07.2019 | 70.00 |
T8551 | Koht parendatud tingimustega kaheses palatis | 01.07.2019 | 35.00 |
1 Haiglas viibimise ajaks on võimalik valida tasuline, privaatne, parendatud olmega palat. Palatis on patsiendi kasutuses televiisor, WC ning dušinurk. |