Viljatusravi
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR |
Viljatusravi uuringud ja protseduurid | ||
| T2281K | Kehaväline viljastamine (IVF) | 1 470,00 |
| T22811K | Doonormunarakkude ja külmutatud munarakkude kehaväline viljastamine ICSI-meetodil | 560,00 |
| T22812K | Munasarjade punktsioon munarakkude hankimise eesmärgil | 1 125,00 |
| T2208K | Embrüo siirdamine | 605,00 |
| T22085K | Inseminatsioon | 310,00 |
| T22086 | Doonorseemnerakkude kasutamine (1 doos) | 365,00 |
| T22089 | Doonormunarakkude (sugulaselt) kasutamine kehavälisel viljastamisel | 2 000,00 |
| T22088 | Ühe doonormunaraku kasutamine kehavälisel viljastamisel | 505,00 |
| T6665 | Spermogramm | 101,00 |
| T6666 | Süvendatud spermogramm | 190,00 |
| T6670 | Oksüdatiivse stressi määramine spermas | 80,00 |
| T6660 | Munarakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 630,00 |
| T6663 | Seemnerakkude külmutamine ja säilitamine kuni 6 kuud (alates külmutamise päevast) | 250,00 |
| T6664 | Sugurakkude säilitamine 3 aastat (pärast teenuse T6660 või T6663 tähtaja lõppemist). Maksimaalne säilitamise aeg 12 aastat. | 250,00 |
| T6669 | Seemnerakkude saamine kirurgilisel teel | 400,00 |
| T6662 | Embrüote säilitamine 1 aasta (maksimaalne säilitamise aeg 7 aastat) | 185,00 |
| T66659 | beReady test (Emaka limaskesta retseptiivsuse test) | 385,00 |
| T7963 | Munajuhade funktsionaalsuse uuring ExEm vahuga | 150,00 |
| T6671 | Bioloogilise materjali toomine teisest Eesti kliinikust | 70,00 |
| T6672 | Bioloogilise materjali väljastamine teistesse kliinikutesse | 250,00 |
| T6673 | Väljastatud bioloogilise materjali transport teistesse kliinikutesse Tallinna piires | 50,00 |
Terviseportaal