Podagra
Käesoleva infomaterjali eesmärk on tutvustada patsiendile podagra olemust ja võimalusi, kuidas seda haigust õigete eluviiside abil kontrolli all hoida.
Haiguse olemus
Podagra on organismi ainevahetuse häire, mis tekib siis, kui kusihapet koguneb verre nii palju, et see hakkab sadestuma kristallidena inimese kudedesse, näiteks liigeseõõnde. Kristallid põhjustavad liigeses äkilise põletikureaktsiooni – liigesepõletiku, mis avaldub liigese turse, punetuse ja valuna.
Kusihapet leidub inimese organismi kõikides kudedes, kuid selle kuhjumist võib põhjustada geneetiline soodumus, kusihapperikaste toiduainete ja alkoholi tarvitamine ning mõned ravimid.
Tundemärgid ja avaldumine
Esimene haigushoog haarab kõige sagedamini suure varba põhiliigest. Iseloomulik on haigushoo järsk algus, eriti öösel pärast rikkalikku õhtusööki, kui on söödud rammusaid lihatoite ja tarvitatud alkoholi, või siis pärast külmetumist, füüsilist või vaimset ülepinget. Võimalik on kehatemperatuuri tõus ja külmavärinad. lga uus haigushoog võib olla pikem ja haigusprotsess võib haarata uusi liigeseid. Haigestuda võivad jalapöid, hüppeliigesed ja põlved, naistel ka sõrmeliigesed. Haigus võib mõjutada ka neerude tööd, samuti võivad kusihappe kristallid sadestuda kuseteedes neerukividena.
Kroonilise podagra puhul tekivad pehmetesse kudedesse toofused ehk uraatkristallide kogumikud.
Tavaliselt haigestutakse podagrasse 40-50 aasta vanuselt. Mehed haigestuvad 2-7 korda sagedamini kui naised. Naistel suureneb haigestumise risk seoses menopausiga.
Haiguse põhjused
Kusihappe taseme ülemäärase tõusu põhjuseks võib olla:
- valgu- ja puriinirikka toidu rohke tarvitamine
- alkoholi liigtarvitamine
- ülekaalulisus
- pärilik eelsoodumus ja ainevahetuse häirumine
- teatud ravimite tarvitamine, näiteks diureetikumid ehk ravimid, mis soodustavad vee eritumist organismist.
Ravivõimalused
Ägeda podagrahoo ilmnemisel tuleb pöörduda perearsti poole, kes vajadusel suunab edasi reumatoloogile. Äkilise podagrahoo raviks kodustes tingimustes on liigese puhkus, jääkott ja valuvaigisti.
Podagra puhul tuleb pöörata erilist tähelepanu õigele toitumisele, vajalikule dieedile ja kehakaalu vähendamisele. Podagrat põdeva patsiendi elus on oluline alustada juba esimese hoo järel kusihappevaest dieeti. Kusihapet langetavat dieeti peavad eriti jälgima südame-veresoonkonnahaiged, suhkruhaiged ja ülekaalulised. Vajadusel määrab arst kusihappe taset alandavat ravimit.
Toitumissoovitused
Valige vähese puriinisisaldusega toiduaineid. Teie toidu ööpäevane puriinikogus peaks olema <500 mg.
Täpset puriinide sisaldust toiduainetes ja nende mõju plasma uraadikontsentratsioonile on raske kindlaks määrata, sest erinevatest allikatest pärinevate puriinide biosaadavus on märkimisväärselt erinev. Toiduaine puriinisisaldust võib mõjutada kasvukoht, kliima, väetiste kasutamine jm, toiduainete puriinisisaldus võib muutuda toidu valmistamisel ja hoiustamisel. Samuti ei mõjuta kõik toiduainetes sisalduvad puriinid uraadikontsentratsiooni ühesuguselt. Toidust saadavate puriinide tähtsust ei tohi ülehinnata – ainult kuni 30% puriinidest saadakse toiduga, ülejäänu toodab organism ise ainevahetusprotsesside käigus. Kõige olulisem on mitte tarbida lihapuljongit, lihatooteid, subprodukte ja alkoholi.
Kusihappevaese dieedi lihtsustamiseks on alljärgnevas tabelis ära toodud toiduainete keskmine puriinisisaldus milligrammides 100 grammi kohta:
Lihatooted | |
grillitud linnuliha nahaga | 300 |
linnu rinnaliha nahaga | 252 |
linnutiib nahaga | 244 |
grillkana | 240 |
kanakoib nahaga | 232 |
kanakoib nahata | 162 |
pardiliha praetud | 183 |
pardiliha nahata | 153 |
kalkuniliha nahata | 160 |
hane rinnaliha nahata | 114 |
sealiha praetud | 220 |
sealiha ahjus küpsetatud | 182 |
sea küljeliha | 170 |
seafilee | 152 |
sealihasink | 160 |
pekk | 10 |
vasikaliha praetud | 193 |
vasikaliha ahjus küpsetatud | 148 |
veisefilee | 154 |
veiseliha ahjus küpsetatud | 140 |
hirveliha | 157 |
metskitseliha | 154 |
küülikuliha | 150 |
küpsetatud lambaliha | 140 |
metsjänes | 127 |
Rupskid | |
vasika harknääre | 918 |
veisemaks | 360 |
seamaks | 293 |
kanamaks | 272 |
vasikamaks | 260 |
seaneer | 253 |
vasikaneer | 218 |
vasika- või seasüda | 180 |
veisekeel | 160 |
seakeel | 136 |
vasikaajud | 92 |
veiseajud | 90 |
seaajud | 83 |
Vorstitooted, määrded | |
keedusink (1 viil→50 g = 65 mg) | 131 |
salaami (1 viiI→15 g = 15 mg) | 104 |
maksavorst (1 tk→15 g = 12 mg) | 77 |
lihaleib | 74 |
maksapasteet | 73 |
verivorst | 37 |
Kala | |
heeringas | 317 |
heeringas nahata | 178 |
heeringas nahaga, praetud | 215 |
heeringas nahata, praetud | 159 |
vikerforell nahaga | 200 |
vikerforell nahata | 153 |
makrell nahaga | 186 |
lõhe | 180 |
lest nahata | 140 |
lest nahaga | 174 |
beluuga nahata | 170 |
karpkala nahata | 149 |
vähk | 134 |
meriahven nahata | 130 |
tursk | 108 |
Suitsukala | |
silk nahaga | 243 |
silk nahata | 144 |
vikerforell | 180 |
lõhe | 174 |
latikas | 170 |
makrell | 170 |
meriahven | 160 |
angerjas | 80 |
Kalatooted | |
sardiinid õlis naha ja luudega | 349 |
sardiinid õlis naha ja luudeta | 221 |
anšoovis | 260 |
tuunikala õlis | 180 |
kalapulgad (1 tk→25g = 25mg) | 98 |
kalamari | 73 |
Piim ja piimatooted | |
sulatatud juust 20% | 29 |
sulatatud juust 30% | 24 |
Gouda juust 45% | 16 |
Emmentali juust 45% | 8 |
maitsestamata jogurt 3,5% | 0 |
täispiim | 0 |
Muna | |
kanamuna (60 g) | 3 |
Rasvad, õlid | |
või | 0 |
margariin | 0 |
Teraviljatooted, kuivained | |
nisujahu | 26 |
makaronid keedetud | 42 |
täisteramakaronid keedetud | 50 |
tatar | 156 |
näkileib nisujahust | 146 |
näkileib täisterajahust | 121 |
näkileib rukkijahust | 104 |
kaerahelbed | 100 |
hirss | 117 |
oder | 100 |
röstleib | 104 |
rukkileib | 86 |
mitmeviljaleib | 84 |
grahamileib | 63 |
valge sai | 73 |
kuivik | 63 |
maisijahu | 85 |
täisterajahu | 82 |
täisterarukis | 75 |
rafineerimata riis keedetud | 35 |
rafineeritud riis keedetud | 25 |
Seened | |
värske kivipuravik | 80 |
värske kukeseen | 60 |
kukeseen konserveeritud | 40 |
värske šampinjon | 30 |
Aedviljad, kaunviljad | |
kikerherned kuivatatud | 164 |
värsked rohelised herned | 150 |
värsked rohelised oad | 43 |
rohelised oad külmutatud | 32 |
toores kartul | 15 |
keedukartul | 15 |
kartulipudrujahu | 94 |
mais | 85 |
sügavkülmutatud herned | 85 |
petersell | 83 |
selleri lehed | 72 |
mustjuur | 71 |
mais kuivatatud | 64 |
konservmais | 52 |
värske spinat | 64 |
valged oad konserveeritud | 62 |
rooskapsas | 60 |
artišokk | 57 |
porrulauk | 56 |
punane paprika | 55 |
brokoli | 47 |
lillkapsas | 45 |
kõrvits konserveeritud | 44 |
kähar peakapsas | 43 |
kapsas konserveeritud | 26 |
peakapsas | 22 |
Hiina kapsas | 25 |
punane kapsas | 37 |
mustjuur konserveeritud | 41 |
must oliiv | 31 |
roheline oliiv | 27 |
nuikapsas | 30 |
sellerijuur | 30 |
salatikress | 28 |
spargel | 26 |
sibul | 25 |
suvikõrvits | 24 |
värske punapeet | 21 |
baklažaan | 21 |
bambusevõrsed konserveeritud | 16 |
fenkol | 16 |
porgand | 14 |
redis | 12 |
tomat | 11 |
salatilehed | 10 |
kurk | 7 |
Marjad ja puuviljad | |
avokaado | 31 |
hele viinamari | 30 |
tume viinamari | 25 |
maasikas | 26 |
banaan (1 tk→120 g = 30 mg) | 25 |
melon | 25 |
ploom | 24 |
pohl (kompott) | 24 |
mustikas külmutatud | 22 |
virsik | 21 |
ananass | 19 |
õun | 19 |
kiivi | 19 |
apelsin | 19 |
vaarikas | 18 |
pirn | 17 |
punane viinamari | 17 |
kirss | 17 |
karusmari | 16 |
rabarber | 13 |
Kuivatatud puuviljad | |
rosin (1 sl→5 g = 16 mg) | 107 |
aprikoos (1 tk→-8 g = 6 mg) | 73 |
viigimari | 64 |
ploom | 64 |
dattel | 54 |
Seemned, pähklid, soja | |
värsked sojaidud | 15 |
sojaoad kuivatatud | 356 |
sojaidud konserveeritud | 31 |
sojajahu | 296 |
sojakaste | 60 |
tofu = sojajuust | 68 |
läätsed kuivatatud | 198 |
mooniseemned | 170 |
päevalilleseemned | 157 |
linaseemned | 105 |
seesamiseemned | 88 |
maapähklid | 74 |
sarapuupähkel | 42 |
mandel | 41 |
Kreeka pähkel | 26 |
para- ehk Brasiilia pähkel | 23 |
Pärm, maitseained, kastmed | |
küpsetuspärm | 393 |
köömned (1 tl→ 5 g = 8 mg) | 154 |
lihapuljongikuubik (1 kuubik→10 g = 14 mg) | 139 |
ketšup (1 sl→15 g = 12 mg) | 78 |
piparkoogimaitseaine (1 tl→ 5 g = 4 mg) | 80 |
salatimajonees | 12 |
Joogid | |
alkoholivaba hele õlu | 56 |
kodukali 200 ml | 48 |
kokakoola 200 ml | 13 |
kohv 100 ml | 4 |
tee 100 ml | 2 |
tomatimahl | 91 |
Alkohoolsed joogid | |
munaliköör | 68 |
šerri | 26 |
hele õlu | 15 |
pilsneri õlu (3,3 dl = 36 mg) | 11 |
viin maitsestamata 32% | 0 |
punane vein | 0 |
valge vein | 0 |
šampanja | 0 |
Maiustused | |
müslibatoon | 95 |
piimašokolaad | 91 |
tume šokolaad | 73 |
tume pähklivõie | 59 |
hele pähklivõie | 56 |
piparkook | 58 |
martsipan | 54 |
puuvilja närimiskumm | 36 |
vaniljejäätis | 20 |
Podagrahaige meelespea
Pidage kinni kusihappevaesest dieedist!
- Valige toiduained nii, et puriinide päevane kogus ei ületaks 500 mg.
- Vältige liha- ja kalapuljongit (sh puljongikuubikud), sest liha ja kala keetmisel satub keeduvette aineid, mis järsult tõstavad kusihappesisaldust veres.
- Vältige kõrge puriinisisaldusega toiduaineid, nagu rupskeid, viinereid ja sardelle ning suitsutatud liha- ja kalatooteid.
Valige tervislik eluviis!
- Leidke endale optimaalsed toidukogused, vältige liigsöömist.
- Eelistage väherasvaseid piimatooteid, juur- ja puuvilju, kartulit ja teraviljatooteid (täisteraleib, sepik).
- Kala ja liha tarbimine peaks piirduma 1 söögikorraga päevas (100-125 g).
- Korrigeerige päevast toidukogust ja saadavate kalorite hulka nii, et see vastaks Teie energiatarbele.
- Jagage päevane toidukogus 5-6 väikeseks toidukorraks.
Jälgige oma kehakaalu!
- Valige endale sobiv liikumisviis ja kehaline koormus.
- Ülekaalu korral kehakaalu langetades võiks kaal väheneda ca 1/2-1 kg nädalas, sest nälgimine ja liiga kiire kaalukaotus tõstab järsult kusihappe taset veres.
Ärge tarvitage alkohol! Alkohol pidurdab kusihappe väljutamist organismist, olles podagrahoo vallandajaks.
Pidage kinni soovitatavast vedeliku tarbimise kogusest — vähemalt 2 liitrit ööpäevas!
- Lubatud on juua (mineraal)vett, taimeteed, mahla.
- Ärge liialdage kohvi, kange tee ega magustatud karastusjookidega, eriti fruktoosi sisaldavate jookidega.
Haiguse ägenedes loobuge ajutiselt täiesti kõrge puriinisisaldusega toodetest, nt liha, kala jm.
Järgige arsti ja õe soovitusi!
ITK401
Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 21.08.2024. a otsusega (protokoll nr 10-24)